Akreditasi
Daftar Akreditasi Program Studi
UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
[tf_numbers name=”11322″]
| NO | PRODI | PERINGKAT AKREDITASI | SK AKREDITASI | MASA BERLAKU | MASA BERAKHIR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S1 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | Baik Sekali | 4166/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/V/2024 | 14 Mei 2024 | 2 Februari 2026 |
| 2 | S1 Hukum Keluarga Islam (Ahwal Al Syakhshiyah) | Unggul | 6156/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2025 | 2 April 2025 | 2 April 2030 |
| 3 | S1 Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah) | Unggul | 8737/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2025 | 16 Desember 2025 | 16 Desember 2030 |
| 4 | S1 Pendidikan Agama Islam | Unggul | 453/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2024 | 20 March 2024 | 19 Maret 2029. |
| 5 | S1 Pendidikan Bahasa Arab | Unggul | 439/SK/LAMDIK/Ak/S/IV/2024 | 06 March 2024 | 05 Maret 2029. |
| 6 | S1 Tadris Bahasa Inggris | Unggul | 1839/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2024 | 06 August 2024 | 06 August 2024 |
| 7 | S1 Tadris Matematika | Unggul | 879/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | 10 Oktober 2023 | 09 October 2028 |
| 8 | S1 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | Unggul | 557/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024 | 17 Mei 2024 | 16 Mei 2029. |
| 9 | S1 Pendidikan Islam Anak Usia Dini | Unggul | 804/SK/LAMDIK/Ak/S/XII/2022 | 20 Desember 2022 | 19 December 2027 |
| 10 | S1 Manajemen Pendidikan Islam | Unggul | 859/SK/LAMDIK/Ak/S/VII/2024 | 3 Juli 2024 | 2 Juli 2029. |
| 11 | S1 Tadris Biologi | Baik Sekali | 961/SK/LAMDIK/Ak/S/IX/2023 | 27 September 2023 | 19 September 2028 |
| 12 | S1 Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial | Unggul | 728/SK/LAMDIK/Ak/S/VI/2024 | 08 May 2024 | 07 May 2029 |
| 13 | S1 Tadris Bahasa Indonesia | Unggul | 547/SK/LAMDIK/Ak/S/V/2024 | 8 Mei 2024 | 7 Mei 2029. |
| 14 | S1 Tadris Fisika | Unggul | 1247/SK/LAMDIK/Ak-BDG/S/VII/2025 | 24 Maret 2025 | 23 Maret 2030 |
| 15 | S1 Tadris Kimia | Unggul | 291/SK/LAMDIK/Ak/S/III/2025 | 5 Maret 2025 | 4 Maret 2030 |
| 16 | PPG | Baik Sekali | 180/SK/LAMDIK/Ak/P/II/2025 | 27 Desember 2024 | 26 Desember 2029 |
| 17 | S1 Ilmu Al-Quran dan Tafsir | Unggul | 349/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/S/III/2026 | 13 Januari 2026 | 13 Januari 2031 |
| 18 | S1 Aqidah dan Filsafat Islam | Baik Sekali | 5620/SK/BAN-PT/Ak.KP/S/VIII/2024 | 5 Januari 2021 | 30 Desember 2025. |
| 19 | S1 Tasawuf Psikoterapi | Unggul | 6262/SK/BAN-PT/Ak/S/III/2026 | 30 Maret 2026 | 30 Maret 2031 |
| 20 | S1 Komunikasi dan Penyiaran Islam | Unggul | 7623/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2025 | 16 September 2025 | 16 September 2030 |
| 21 | S1 Bahasa dan Sastra Arab | Unggul | 7422/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2025 | 2 September 2025 | 2 September 2030 |
| 22 | S1 Bimbingan Konseling Islam | Unggul | 7613/SK/BAN-PT/Ak/S/IX/2025 | 16 September 2025 | 16 September 2030 |
| 23 | S1 Sejarah Peradaban Islam | Baik | 13349/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021 | 18 May 2021 | 18 May 2026 |
| 24 | S1 Sosiologi Agama | Unggul | 7001/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2024 | 11 Desember 2024 | 11 Desember 2029 |
| 25 | S1 Psikologi Islam | Baik Sekali | 8782/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2025 | 18 Desember 2025 | 18 Desember 2030 |
| 26 | S1 Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam | Baik | 13326/SK/BAN-PT/Ak-PNB/S/XII/2021 | 27 April 2021 | 27 April 2026 |
| 27 | S1 Manajemen Dakwah | Unggul | 420/SK/BAN-PT/Ak/S/III/2026 | 10 Maret 2026 | 10 Maret 2031 |
| 28 | S1 Ilmu Hadis | Unggul | 7109/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2024 | 15 Desember 2024 | 15 Desember 2029 |
| 29 | S1 Pariwisata Syariah (febi) | Baik | 5070/SK/BAN-PT/Ak/S/XII/2023 | 5 Desember 2023 | 5 Desember 2028. |
| 30 | S1 Perbankan Syariah | Unggul | 2882/DE/A.5/AR.10/IX/2025 | 29 September 2025 | 29 September 2030 |
| 31 | S1 Ekonomi Syariah | Unggul | 2128/DE/A.5/AR.10/III/2025 | 19 Maret 2025 | 19 Maret 2030 |
| 32 | S1 Akuntansi Syariah | Baik Sekali | 941/DE/A.5/AR.10/I/2024 | 5 Januari 2024 | 5 Januari 2029 |
| 33 | S1 Manajemen Zakat dan Wakaf | Baik Sekali | 457/DE/A.5/AR.10/VI/2023 | 09 Juni 2023 | 09 Juni 2028 |
| 34 | S1 Manajemen Bisnis Syariah | Unggul | 2030/DE/A.5/AR.10/II/2025 | 03 August 2021 | 03 Agustus 2026. |
| 35 | S1 Manajemen Keuangan Syariah | Unggul | 2090/DE/A.5/AR.10/III/2025 | 7 Maret 2025 | 7 Maret 2030 |
| 36 | S2 Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) | Unggul | 7393/SK/BAN-PT/Ak/M/VIII/2025 | 26 Agustus 2025 | 26 Agustus 2030 |
| 37 | S2 Ilmu Al Quran dan Tafsir | Unggul | 317/SK/BAN-PT/Ak/M/III/2026 | 3 Maret 2026 | 3 Maret 2031 |
| 38 | S2 Hukum Keluarga Islam | Baik Sekali | 4158/SK/BAN-PT/Ak.KP/M/V/2024 | 14 May 2024 | 12 Januari 2026 |
| 39 | S2 Aqidah dan Filsafat Islam | Baik Sekali | SK | 10 Juli 2024 | Sampai menunggu akreditasi baru |
| 40 | S2 Studi Islam | Baik Sekali | 2918/SK/BAN-PT/Ak/M/VII/2023 | 25 July 2023 | 25 Juli 2028 |
| 41 | S2 Pendidikan Bahasa Arab | Unggul | 114/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2025 | 12 Februari 2025 | 11 Februari 2030 |
| 42 | S2 Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyyah | Baik Sekali | 346/SK/LAMDIK/Ak/M/III/2025 | 24 Maret 2025 | 23 Maret 2030 |
| 43 | S2 Pendidikan Agama Islam | Unggul | 2139/SK/LAMDIK/Ak/M/XII/2024 | 27 Desember 2024 | 26 Desember 2029 |
| 44 | S2 Manajemen Pendidikan Islam | Unggul | 119/SK/LAMDIK/Ak/M/II/2025 | 12 Februari 2025 | 11 Februari 2030 |
| 45 | S2 Tadris Bahasa Inggris | Baik Sekali | 876/SK/LAMDIK/Ak/M/IX/2023 | 06 September 2023 | 05 September 2028 |
| 46 | S2 Tadris Matematika | Baik Sekali | 853/SK/LAMDIK/Ak/M/VII/2024 | 03 April 2024 | 02 April 2029 |
| 47 | S2 Ekonomi Syariah | Baik Sekali | 1361/DE/A.5/AR.10/VII/2024 | 12 Juli 2024 | 12 Juli 2029 |
| 48 | S3 Studi Islam | Unggul | 7779/SK/BAN-PT/Ak/D/X/2025 | 1 Oktober 2025 | 1 Oktober 2030 |
| 49 | S3 Manajemen Pendidikan Islam | Unggul | 130/SK/LAMDIK/Ak/D/II/2024 | 13 Maret 2024 | 12 Maret 2029. |
| 50 | S3 Ekonomi Syariah | Baik | 624/DE/A.5/AR.11/III/2025 | 4 Maret 2025 | 4 Maret 2027 |
| 51 | S1 Hukum Bisnis | Baik | - | - | - |
Data akreditasi periode sebelumnya bisa di download DISINI



