| لا. | اسم SOP | رقم إجراء التشغيل المعياري |
| 1. | SOP PENYUSUNAN MATRIK KEGIATAN | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 142 سنة 2024 |
| 2. | SOP PERUBAHAN TARIF LAYANAN BLU | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 143 سنة 2024 |
| 3. | SOP PENYUSUNAN TARGET PENDAPATAN | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 144 سنة 2024 |
| 4. | SOP PENYUSUNAN RBA | SOP Nomor 145Tahun 2024 |
| 5. | SOP PENYUSUNAN RKA-KL | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 146 سنة 2024 |
| 6. | SOP REVISI KEWENANGAN KPA | SOP Nomor 147Tahun 2024 |
| 7. | SOP REVISI KEWENANGAN DJPB | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 148 سنة 2024 |
| 8. | SOP REVISI KEWENANGAN DJA | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 149 سنة 2024 |
| 9. | إجراءات التشغيل القياسية لتنفيذ الأنشطة | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 150 سنة 2024 |
| 10. | SOP STANDAR BIAYA IAIN TULUNGAGUNG | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 151 سنة 2024 |
| 11. | SOP KONFIRMASI PAJAK | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 152 سنة 2024 |
| 12. | SOP PELAPORAN PAJAK | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 153 سنة 2024 |
| 13. | SOP PEMBAYARAN SPJ LS BENDAHARA BLU | SOP Nomor 154Tahun 2024 |
| 14. | SOP LPJ BENDAHARA PENGELUARAN | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 155 سنة 2024 |
| 15. | SOP PEMBAYARAN SPJ LS BENDAHARA KE RM | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 156 سنة 2024 |
| 16. | SOP PEMBUKUAN BP | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 157 سنة 2024 |
| 17. | SOP PENCAIRAN DANA LS BENDAHARA RM | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 158 سنة 2024 |
| 18. | SOP PENCAIRAN DANA LS PIHAK KETIGA RM | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 159 سنة 2024 |
| 19. | SOP PENCAIRAN DANA UPGUP BLU | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 160 سنة 2024 |
| 20. | SOP PENCAIRAN GAJI | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 161 سنة 2024 |
| 21. | SOP PENCAIRAN GUPPEMBAYARAN KE UNIT | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 162 سنة 2024 |
| 22. | SOP PENCAIRAN DANA LS KE PIHAK KETIGA BLU | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 163 سنة 2024 |
| 23. | SOP PENCAIRAN DANA TUPGUP BLU | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 164 سنة 2024 |
| 24. | SOP PENCAIRAN UANG MAKAN DAN LEMBUR | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 165 سنة 2024 |
| 25. | SOP PENCAIRAN UP GU RM | SOP Nomor 166Tahun 2024 |
| 26. | SOP PERUBAHAN SUPPLIER | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 167 سنة 2024 |
| 27. | SOP PENERIMAAN BLU BIDANG JASA LAYANAN PENDIDIKAN | SOP Nomor 168Tahun 2024 |
| 28. | SOP PENERIMAAN BLU BIDANG JASA NON PENDIDIKAN | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 169 سنة 2024 |
| 29. | SOP PENGELUARAN DANA KELOLAAN BLU | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 170 سنة 2024 |
| 30. | SOP PENYUSUNAN BKU BENDAHARA PENERIMAAN BLU | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 171 سنة 2024 |
| 31. | SOP REKONSILIASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN BLU KE KPPN | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 172 سنة 2024 |
| 32. | SOP BEAUTY CONTEST IDLE CASH | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 173 سنة 2024 |
| 33. | SOP PEMINDAH BUKUAN DANA OPS BLU | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 174 سنة 2024 |
| 34. | SOP PENGELOLAAN PIUTANG | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 175 سنة 2024 |
| 35. | SOP PENDAFTARAN KONTRAKTUAL | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 176 سنة 2024 |
| 36. | SOP SKPP ( PENGHENTIAN GAJI ) | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 177 سنة 2024 |
| 37. | SOP PENGADMINISTRASI DOKUMEN SPJ | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 178 سنة 2024 |
| 38. | SOP PAJAK PIHAK KETIGA | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 179 سنة 2024 |
| 39. | SOP CASH MANAGEMENT SYSTEM (CMS) | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 180 سنة 2024 |
| 40. | SOP PELAKSANAAN TARIF | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 181 سنة 2024 |
| 41. | SOP UPDATE DATA BIOS | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 182 سنة 2024 |
| 42. | SOP RENCANA PENARIKAN DANA (RPD) | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 183 سنة 2024 |
| 43. | SOP PENGELOLAAN PIUTANG | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 184 سنة 2024 |
| 44. | SOP PEMBAYARAN UKT | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 185 سنة 2024 |
| 45. | SOP PENGAJUAN KERINGANAN UKT | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 186 سنة 2024 |
| 46. | SOP PENGEMBALIAN UKT | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 187 سنة 2024 |
| 47. | SOP PEMBAYARAN KELEBIHAN JAM MENGAJAR | رقم الإجراء التشغيلي الموحد 188 سنة 2024 |
SOP Perencanaan dan Keuangan bisa di download هنا.



